

THE FACTS: After a rough 1-4 road trip, the Sacramento Kings returned home and crushed the Charlotte Bobcats by the final score of 119-83 Sunday.
John Salmons scored a game-high 22 points in just 30 minutes of action for the Kings (21-40). Jason Thompson cleaned house down low, finishing with 18 points on 6-for-8 shooting and grabbing a game-high 14 rebounds. Marcus Thornton led the Kings bench with 18 points on 7-for-11 shooting in the blowout. Gerald Henderson and Byron Mullens kept the game interesting early and finished with 12 points each, but the Bobcats (13-46) had no answer for the Kings offense tonight.
THE STAT: Salmons single-handedly matched the Bobcats output in the third quarter, scoring 19 of his 22 points in just 10 minutes of action after the half.
TURNING POINT: The Kings were able to get some separation right before the intermission, but in the third quarter, they outscored the Bobcats 43-19 and took a 38 lead into the fourth.
QUOTABLE: "He made open shots and he made tough shots. He was hot tonight."
-- Kemba Walker on Salmons' big night
HOT: Salmons caught fire in a big way during the third quarter, scoring 19 points on 5-for-8 shooting and 4-for-7 from long range before taking a seat with two minutes remaining in the period.
NOT: Ramon Sessions torched the Kings for 16 points in 29 minutes off the bench last time these two teams met. This afternoon in Sacramento, he scored just four points on 0-for-5 shooting in 18 minutes.
GOOD MOVE: The Kings fed the hot-handed Salmons in the third and he didn't let them down.
BAD MOVE: Salmons came in on a major hot streak, hitting 16 of his previous 22 3-point attempts. The Bobcats left him open tonight and he continued that trend, finishing 5-for-10 from behind the arc.
NOTABLE: The Kings' 36-point margin of victory is the teams largest since November 15, 2005, when they beat the Utah Jazz by the exact same 119-83 score.
QUOTABLE II: "We're going to continue to see what we need to do, strategically, but we didn't want to just come away second. There's no prize for coming away second. We've got to figure out a way to keep the team here in Sac."
-- Mayor Kevin Johnson on his efforts to keep the Kings in Sacramento
UP NEXT: For the Bobcat, Monday @ Portland, Wednesday vs. Brooklyn, Friday vs. OKC. For the Kings, Tuesday vs. Denver, Wednesday @ Golden State, Friday vs. Suns.
|
CHA
SAC
|
||
|
|
||
| CHA | SAC | ||
| Total Rebounds | 31 | 60 | |
| Offensive Rebounds | 4 | 18 | |
| Turnovers | 13 | 18 | |
| Fast Break Pts: | 15 | 19 | |
| Biggest Lead: | 9 | 43 | |
| Points in the Paint: | 28 | 40 | |



| Charlotte Bobcats (13-46) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 28:12 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | -12 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| B. Biyombo | C | 06:10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Mullens | F-C | 19:29 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| G. Henderson | G | 27:32 | 4-9 | 0-1 | 4-4 | -18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| K. Walker | G | 26:22 | 2-7 | 1-4 | 6-9 | -19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| D. Diop | 24:26 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Sessions | 17:17 | 0-5 | 0-1 | 4-4 | -27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| J. Taylor | 19:12 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| J. Adrien | 16:06 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | -32 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| B. Gordon | 13:25 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. McRoberts | 29:49 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | -16 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| R. Williams | 12:00 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| B. Haywood | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 28-77 | 6-23 | 21-27 | 4 | 27 | 31 | 20 | 18 | 6 | 13 | 3 | 4 | 83 | |||
| 36.4% | 26.1% | 77.8% | team rebs: 5 | total to: 13 | |||||||||||||
| Sacramento Kings (21-40) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Salmons | F-G | 30:25 | 6-13 | 5-10 | 5-5 | +34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| J. Thompson | F | 27:46 | 6-8 | 0-0 | 6-6 | +34 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| D. Cousins | C | 23:20 | 6-14 | 0-2 | 2-4 | +24 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| T. Evans | G | 23:44 | 3-6 | 2-3 | 5-7 | +30 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| I. Thomas | G | 26:50 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | +29 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| M. Thornton | 19:43 | 7-11 | 2-4 | 2-2 | +18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
| J. Fredette | 19:22 | 3-11 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| C. Hayes | 20:32 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | +20 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| P. Patterson | 16:57 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| T. Douglas | 15:29 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | +2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| J. Johnson | 08:27 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Aldrich | 07:25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| T. Outlaw | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 42-90 | 13-33 | 22-27 | 18 | 42 | 60 | 26 | 23 | 8 | 18 | 4 | 3 | 119 | |||
| 46.7% | 39.4% | 81.5% | team rebs: 12 | total to: 18 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Charlotte Bobcats (13-46) | Sacramento Kings (21-40) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Thompson vs Biyombo (Cousins gains possession)
|
||
| 11:42 [SAC 2-0] |
Cousins Jump Hook Shot: Made (2 PTS) | |
| Walker 3pt Shot: Missed | 11:22 | |
| 11:22 | Team Rebound | |
| Biyombo Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 11:09 | |
| 11:09 [SAC 3-0] |
Cousins Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 11:09 [SAC 4-0] |
Cousins Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Mullens 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Walker (1 AST) | 10:55 [CHA 3-4] |
|
| 10:42 [SAC 6-3] |
Cousins Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Evans (1 AST) | |
| Henderson Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Walker (2 AST) | 10:24 [CHA 5-6] |
|
| 10:08 | Cousins Jump Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:0 Def:1) | 10:07 | |
| Walker Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Thompson (1 ST) | 10:00 | |
| 09:54 [SAC 8-5] |
Thomas Running Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Mullens 3pt Shot: Missed | 09:38 | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:1 Def:0) | 09:37 | |
| Biyombo Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Henderson (1 AST) | 09:34 [CHA 7-8] |
|
| 09:08 [SAC 10-7] |
Thompson Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Salmons (1 AST) | |
| Mullens Jump Shot: Missed | 08:54 | |
| 08:53 | Thompson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Biyombo Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 08:47 | |
| 08:47 | Cousins Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 08:47 | Team Rebound | |
| Biyombo Substitution replaced by Diop | 08:47 | |
| 08:47 | Cousins Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Mullens Rebound (Off:0 Def:2) | 08:47 | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Mullens (1 AST) | 08:21 [CHA 9-10] |
|
| 08:10 | Cousins Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Diop (1 ST) | |
| Walker 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Henderson (2 AST) | 07:58 [CHA 12-10] |
|
| 07:48 [SAC 12-12] |
Thompson Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Thomas (1 AST) | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Walker (3 AST) | 07:24 [CHA 14-12] |
|
| Team Violation : Delay Of Game | 07:22 | |
| 06:58 | Thomas 3pt Shot: Missed | |
| 06:58 | Salmons Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 06:54 | Salmons 3pt Shot: Missed | |
| 06:53 | Cousins Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 06:53 | Cousins Tip Shot: Missed | |
| 06:52 | Thompson Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 06:52 | Thompson Tip Shot: Missed | |
| 06:50 | Thompson Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 06:40 [SAC 14-14] |
Thompson Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Evans (2 AST) | |
| Walker Running Jump Shot: Made (5 PTS) | 06:16 [CHA 16-14] |
|
| 06:16 | Thompson Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 1 (6 PTS) | 06:16 [CHA 17-14] |
|
| 05:56 | Thomas Running Hook Shot: Missed | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:1 Def:1) | 05:55 | |
| Kidd-Gilchrist Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | 05:50 [CHA 19-14] |
|
| 05:41 | Team Timeout : Regular | |
| 05:32 | Cousins Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| 05:20 | Evans Foul: Personal (1 PF) | |
| 05:17 | Salmons Foul: Personal (1 PF) | |
| Henderson Fadeaway Jump Shot: Made (4 PTS) | 05:04 [CHA 21-14] |
|
| 04:47 | Cousins 3pt Shot: Missed | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:1 Def:2) | 04:47 | |
| Henderson Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Mullens (2 AST) | 04:37 [CHA 23-14] |
|
| 04:18 | Thomas Turnover : Poss Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| Mullens 3pt Shot: Missed | 03:57 | |
| 03:57 | Evans Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 03:41 | Thomas Floating Jump shot: Missed | |
| Diop Rebound (Off:0 Def:1) | 03:40 | |
| Diop Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Thompson (2 ST) | 03:38 | |
| Mullens Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 03:38 | |
| 03:38 [SAC 15-23] |
Thompson Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| Henderson Substitution replaced by Sessions | 03:38 | |
| 03:38 | Salmons Substitution replaced by Thornton | |
| 03:38 [SAC 16-23] |
Thompson Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Mullens Jump Shot: Made (5 PTS) | 03:17 [CHA 25-16] |
|
| 02:55 | Thomas 3pt Shot: Missed | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:1 Def:3) | 02:54 | |
| Diop Jump Shot: Missed | 02:44 | |
| 02:43 | Evans Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 02:34 [SAC 18-25] |
Evans Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Kidd-Gilchrist Turnover : Poss Lost Ball Turnover (1 TO) | 02:22 | |
| Kidd-Gilchrist Violation:Kicked Ball | 02:22 | |
| Team Timeout : Regular | 02:22 | |
| Kidd-Gilchrist Substitution replaced by Taylor | 02:22 | |
| 02:01 | Thornton 3pt Shot: Missed | |
| 02:00 | Team Rebound | |
| Taylor Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 01:53 | |
| 01:53 [SAC 19-25] |
Evans Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 01:53 | Cousins Turnover : Lane Violation (3 TO) | |
| Walker Jump Shot: Missed | 01:41 | |
| 01:40 | Evans Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 01:30 [SAC 21-25] |
Cousins Finger Roll Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Thomas (2 AST) | |
| Sessions Layup Shot: Missed | 01:22 | |
| 01:21 | Evans Rebound (Off:0 Def:4) | |
| Mullens Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | 01:21 | |
| 01:21 [SAC 22-25] |
Evans Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | |
| Mullens Substitution replaced by Adrien | 01:21 | |
| 01:21 [SAC 23-25] |
Evans Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | |
| Taylor Jump Shot: Missed | 01:11 | |
| Adrien Rebound (Off:1 Def:0) | 01:10 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 01:01 | |
| 01:01 | Team Rebound | |
| Adrien Foul: Loose Ball (1 PF) (2 FTA) | 01:01 | |
| 01:01 [SAC 24-25] |
Thompson Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| Walker Substitution replaced by Gordon | 01:01 | |
| 01:01 [SAC 25-25] |
Thompson Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Sessions Driving Layup Shot: Missed | 00:39.9 | |
| 00:39.5 | Thompson Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 00:38.7 | Thompson Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| 00:34.8 | Thornton Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Sessions Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 00:34.8 [CHA 26-25] |
|
| Sessions Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 00:34.8 [CHA 27-25] |
|
| 00:24.5 [SAC 27-27] |
Thornton Pullup Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Sessions Jump Shot: Missed | 00:00.8 | |
| 00:00.0 | Cousins Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 00:00.0 | Cousins 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 1st Quarter | ||
| Charlotte Bobcats (13-46) | Sacramento Kings (21-40) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Henderson Jump Shot: Missed | 11:44 | |
| Team Rebound | 11:44 | |
| 11:44 | Thompson Foul: Loose Ball (2 PF) | |
| 11:44 | Thompson Substitution replaced by Salmons | |
| 11:44 | Evans Substitution replaced by Patterson | |
| Gordon Jump Shot: Missed | 11:34 | |
| 11:32 | Fredette Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:26 | Patterson Jump Shot: Missed | |
| Henderson Rebound (Off:0 Def:1) | 11:25 | |
| McRoberts Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Sessions (1 AST) | 11:11 [CHA 29-27] |
|
| 10:44 | Fredette Jump Shot: Missed | |
| 10:43 | Salmons Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 10:39 | Fredette 3pt Shot: Missed | |
| 10:38 | Team Rebound | |
| 10:32 | Thornton Turnover : Kicked Ball Violation (1 TO) | |
| Gordon Jump Shot: Missed | 10:21 | |
| 10:20 | Salmons Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 10:01 | Salmons Jump Shot: Missed | |
| McRoberts Rebound (Off:0 Def:1) | 10:00 | |
| Sessions 3pt Shot: Missed | 09:47 | |
| 09:47 | Team Rebound | |
| 09:28 [SAC 29-29] |
Thornton Floating Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Hayes (1 AST) | |
| McRoberts 3pt Shot: Missed | 09:04 | |
| 09:03 | Hayes Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:52 | Thornton Floating Jump shot: Missed | |
| 08:51 | Hayes Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 08:50 [SAC 31-29] |
Hayes Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| McRoberts Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Fredette (1 ST) | 08:30 | |
| Sessions Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 08:27 | |
| 08:27 | ||
| Sessions Substitution replaced by Walker | 08:27 | |
| 08:27 [SAC 32-29] |
Thornton Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 08:27 [SAC 33-29] |
Thornton Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| Walker Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Thornton (1 ST) | 08:02 | |
| Gordon Violation:Kicked Ball | 07:54 | |
| Adrien Substitution replaced by Mullens | 07:54 | |
| 07:45 [SAC 36-29] |
Thornton 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Hayes (2 AST) | |
| 07:32 | Salmons Foul: Personal (2 PF) | |
| Henderson Jump Shot: Missed | 07:21 | |
| 07:21 | Hayes Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 07:12 | Fredette Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Mullens Fadeaway Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Walker (4 AST) | 07:00 [CHA 31-36] |
|
| 06:45 | Salmons Jump Shot: Missed | |
| McRoberts Rebound (Off:0 Def:2) | 06:44 | |
| Henderson Jump Shot: Missed Block: Patterson (1 BLK) | 06:24 | |
| 06:22 | Fredette Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:19 | Thornton Turnover : Bad Pass (2 TO) | |
| 06:19 | Fredette Substitution replaced by Thomas | |
| Mullens Jump Shot: Missed | 05:57 | |
| 05:56 | Thomas Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:46 [SAC 38-31] |
Patterson Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Thomas (3 AST) | |
| Gordon 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Walker (5 AST) | 05:24 [CHA 34-38] |
|
| 05:11 | Salmons 3pt Shot: Missed | |
| McRoberts Rebound (Off:0 Def:3) | 05:11 | |
| Mullens 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Henderson (3 AST) | 05:02 [CHA 37-38] |
|
| 04:46 | Thomas Driving Layup Shot: Missed | |
| McRoberts Rebound (Off:0 Def:4) | 04:45 | |
| McRoberts Turnover : Offensive Goaltending (2 TO) | 04:40 | |
| 04:40 | Team Timeout : Regular | |
| Gordon Substitution replaced by Kidd-Gilchrist | 04:40 | |
| 04:40 | Hayes Substitution replaced by Cousins | |
| 04:18 [SAC 41-37] |
Thornton 3pt Shot: Made (12 PTS) Assist: Thomas (4 AST) | |
| Henderson Jump Shot: Missed | 03:57 | |
| 03:56 | Patterson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 03:45 | Thomas Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Mullens (1 ST) | |
| McRoberts Turnover : Bad Pass (3 TO) | 03:30 | |
| 03:30 | Patterson Substitution replaced by Thompson | |
| 03:12 [SAC 43-37] |
Thompson Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Thornton (1 AST) | |
| 02:57 | Cousins Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Team Timeout : Regular | 02:57 | |
| Henderson Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 02:57 [CHA 38-43] |
|
| McRoberts Substitution replaced by Biyombo | 02:57 | |
| 02:57 | Thornton Substitution replaced by Evans | |
| Henderson Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 02:57 [CHA 39-43] |
|
| 02:40 [SAC 45-39] |
Cousins Layup Shot: Made (10 PTS) | |
| Mullens Jump Shot: Missed | 02:23 | |
| 02:22 | Evans Rebound (Off:0 Def:5) | |
| Mullens Foul: Personal (3 PF) | 02:18 | |
| Mullens Substitution replaced by Adrien | 02:18 | |
| 02:05 | Cousins Jump Hook Shot: Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:0 Def:1) | 02:05 | |
| 02:05 | Cousins Foul: Personal (2 PF) | |
| 01:56 | Thomas Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 01:56 [CHA 40-45] |
|
| Walker Free Throw 2 of 2 Missed | 01:56 | |
| 01:56 | Thompson Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 01:43 | Cousins Jump Shot: Missed | |
| Adrien Rebound (Off:1 Def:1) | 01:43 | |
| Henderson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Salmons (1 ST) | 01:29 | |
| Adrien Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 01:26 | |
| 01:26 [SAC 46-40] |
Evans Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | |
| 01:26 | Evans Free Throw 2 of 2 Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:0 Def:2) | 01:26 | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Missed | 01:05 | |
| 01:04 | Thompson Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 00:56.6 [SAC 49-40] |
Salmons 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Thomas (5 AST) | |
| Adrien Jump Shot: Missed | 00:45.9 | |
| 00:45.5 | Cousins Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:37.9 | Evans 3pt Shot: Missed | |
| 00:36.5 | Cousins Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 00:36.5 [SAC 51-40] |
Cousins Putback Dunk Shot: Made (12 PTS) | |
| Adrien Jump Shot: Missed | 00:17.9 | |
| 00:17.5 | Cousins Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 00:00.0 [SAC 54-40] |
Evans 3pt Shot: Made (9 PTS) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Charlotte Bobcats (13-46) | Sacramento Kings (21-40) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Kidd-Gilchrist Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Evans (1 ST) | 11:47 | |
| 11:43 [SAC 56-40] |
Thomas Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Evans (3 AST) | |
| Walker 3pt Shot: Missed | 11:29 | |
| 11:28 | Evans Rebound (Off:0 Def:6) | |
| Henderson Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 11:25 | |
| 11:25 | Evans Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 11:25 | Team Rebound | |
| 11:25 [SAC 57-40] |
Evans Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Diop Turnover : Bad Pass (2 TO) | 11:10 | |
| 10:57 | Cousins Fadeaway Jump Shot: Missed | |
| Henderson Rebound (Off:0 Def:2) | 10:56 | |
| Henderson 3pt Shot: Missed | 10:46 | |
| 10:46 | Cousins Rebound (Off:2 Def:4) | |
| Diop Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 10:38 | |
| 10:38 [SAC 58-40] |
Thompson Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 10:38 [SAC 59-40] |
Thompson Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | |
| 10:28 | Cousins Foul: Personal (3 PF) | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Missed Block: Cousins (1 BLK) | 10:17 | |
| 10:17 | Thomas Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:07 [SAC 62-40] |
Thomas 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Cousins (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 10:06 | |
| Kidd-Gilchrist Substitution replaced by Sessions | 10:06 | |
| 09:55 | Cousins Foul: Personal (4 PF) | |
| 09:55 | Cousins Substitution replaced by Hayes | |
| Mullens 3pt Shot: Missed | 09:52 | |
| 09:51 | Thompson Rebound (Off:2 Def:5) | |
| 09:41 | Evans Reverse Layup Shot: Missed | |
| 09:40 | Thompson Rebound (Off:3 Def:5) | |
| 09:40 | Thompson Tip Shot: Missed | |
| 09:37 | Thompson Rebound (Off:4 Def:5) | |
| 09:36 [SAC 64-40] |
Thompson Layup Shot: Made (16 PTS) | |
| Mullens Jump Hook Shot: Made (12 PTS) Assist: Sessions (2 AST) | 09:25 [CHA 42-64] |
|
| 09:05 | Hayes Jump Hook Shot: Missed | |
| 09:03 | Hayes Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 09:03 [SAC 66-42] |
Hayes Tip Shot: Made (4 PTS) | |
| Henderson Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Salmons (2 ST) | 08:46 | |
| Mullens Foul: Personal (4 PF) | 08:46 | |
| Mullens Substitution replaced by McRoberts | 08:46 | |
| 08:31 [SAC 69-42] |
Thomas 3pt Shot: Made (10 PTS) | |
| 08:25 | Hayes Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 Missed | 08:25 | |
| Team Rebound | 08:25 | |
| Walker Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 08:25 [CHA 43-69] |
|
| 08:17 | Salmons Turnover : Poss Lost Ball Turnover (1 TO) | |
| 08:10 | Salmons Foul: Personal (3 PF) | |
| McRoberts 3pt Shot: Missed | 07:54 | |
| 07:53 | Thompson Rebound (Off:4 Def:6) | |
| 07:53 | Thompson Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Walker (1 ST) | |
| 07:53 | Thompson Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | 07:53 [CHA 44-69] |
|
| Walker Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 07:53 [CHA 45-69] |
|
| 07:37 | Hayes Jump Hook Shot: Missed | |
| Diop Rebound (Off:0 Def:2) | 07:36 | |
| McRoberts Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Walker (6 AST) | 07:31 [CHA 47-69] |
|
| 07:13 | Evans Reverse Layup Shot: Missed Block: McRoberts (1 BLK) | |
| 07:13 | Team Rebound | |
| 07:04 | Thomas 3pt Shot: Missed | |
| 07:04 | Hayes Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 06:59 | Salmons 3pt Shot: Missed | |
| Diop Rebound (Off:0 Def:3) | 06:59 | |
| 06:51 | Thomas Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 06:51 [CHA 48-69] |
|
| Walker Free Throw 2 of 2 Missed | 06:51 | |
| 06:50 | Thompson Rebound (Off:4 Def:7) | |
| Diop Foul: Personal (2 PF) | 06:39 | |
| 06:23 | Salmons 3pt Shot: Missed | |
| Henderson Rebound (Off:0 Def:3) | 06:22 | |
| Henderson Driving Layup Shot: Made (10 PTS) | 06:17 [CHA 50-69] |
|
| 06:17 | Team Timeout : Regular | |
| 05:53 [SAC 72-50] |
Salmons 3pt Shot: Made (6 PTS) | |
| Walker 3pt Shot: Missed | 05:37 | |
| 05:37 | Thompson Rebound (Off:4 Def:8) | |
| 05:25 [SAC 75-50] |
Salmons 3pt Shot: Made (9 PTS) Assist: Evans (4 AST) | |
| Sessions Jump Shot: Missed Block: Evans (1 BLK) | 05:14 | |
| 05:12 | Evans Rebound (Off:0 Def:7) | |
| 05:08 | Evans Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Walker (2 ST) | |
| 05:04 | Hayes Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Henderson Free Throw 1 of 2 (11 PTS) | 05:04 [CHA 51-75] |
|
| Walker Substitution replaced by Adrien | 05:04 | |
| Diop Substitution replaced by Gordon | 05:04 | |
| Henderson Free Throw 2 of 2 (12 PTS) | 05:04 [CHA 52-75] |
|
| Henderson Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | 04:50 | |
| 04:50 [SAC 76-52] |
Salmons Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | |
| Henderson Substitution replaced by Taylor | 04:50 | |
| 04:50 [SAC 77-52] |
Salmons Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | |
| Gordon Jump Shot: Missed | 04:37 | |
| 04:36 | Thompson Rebound (Off:4 Def:9) | |
| 04:28 [SAC 79-52] |
Salmons Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Thomas (6 AST) | |
| Team Timeout : Short | 04:25 | |
| Adrien Jump Shot: Missed | 04:13 | |
| 04:11 | Hayes Rebound (Off:3 Def:3) | |
| 03:57 [SAC 82-52] |
Evans 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Salmons (2 AST) | |
