

THE FACTS: Al Horford had 20 points and 10 rebounds for his 13th double-double of the season, and in the middle of the second quarter the Hawks broke open a tight game and went on to rout the visiting Bulls 92-75.
Every Atlanta starter hit double figures as Lou Williams had 16 points in his first start of the season for the Hawks, Kyle Korver added 13 against his former team, Josh Smith had 12 and Jeff Teague 11 in a game that changed dramatically in the second period.
Luol Deng (11 points) and Joakim Noah (10) were the only Chicago players to score in double figures, and one night after the Bulls were spectacular in beating the Knicks in New York, the visitors looked like they ran out of gas in the middle of the second period.
The Hawks (16-9) were miserable Friday in a 99-80 loss in Philadelphia, but they outscored Chicago 25-6 over the final 6:58 of the second quarter to take a 53-37 halftime lead. The Bulls (15-11) never drew closer than 14 points in the second half.
Atlanta snapped a two-game losing streak while winning for just the second time in five games, and the Bulls saw a two-game winning streak end.
Hawks coach Larry Drew moved his career record to 100-73.
QUOTABLE: "That was probably one of our most energized wins thus far. I thought our defense triggered our offense. We were energized defensively, and it carry over right to the other end."
-- Drew
THE STAT: 0 -- That's how many fast-break points the Bulls scored in the first half while the Hawks scored 10 on the break in one of the most obvious signs of the disparity in energy levels the teams had.
TURNING POINT: The Hawks trailed 31-28 in the second quarter before going on that 25-6 run. Atlanta shot 15-for-23 in the period, and forced seven Chicago turnovers.
Williams, whom Drew started because, "we need to play with more energy, more up-tempo," and because Devin Harris missed his third straight game with a sore left foot, scored 11 points in the period while playing each guard spot at different times. Horford added 10 in the quarter.
QUOTABLE II: "One night you come out and play so well and you feel great, and then the next night you come out with the wrong mindset and don't play well. When you're tired, sometimes you just have to move the ball around, and we didn't do that."
-- Noah
HOT: Horford shot 9-for-12 on the way to his 13th double-double of the season. He made all five of his shots in the second period. ... Korver shot 4-for-8, and 3-for-6 on 3-pointers and grabbed six rebounds. In the past three games, he's averaging 12.3 points and 5.8 rebounds while shooting 47.8 percent from distance (11-for-23). ...
NOT: The Bulls were outscored 61-33 in the middle two quarters, when they shot 14-for-37 (37.8 percent) as the Hawks were 25-for-42 (59.5 percent). Atlanta won 22-15 on the boards in that time. ... Deng missed all five of his shots in the third quarter. ... Noah had six turnovers.
ROOKIE REPORT: Bulls guard Marquis Teague didn't play in the first half, but after he entered the game in the third quarter he was often but not always matched against his brother, Hawks point guard Jeff Teague. The younger Teague was a little wild at times, but finished with a respectable eight points and three assists. ... Atlanta rookie guards John Jenkins and Mike Scott each played more than six minutes, but neither scored.
NOTABLE: Hawks guard Devin Harris missed his third straight game with a sore left foot. ... DeShawn Stevenson was in uniform for Atlanta but did not play. Drew prefers not to play the guard/forward on back-to-back days because of back issues and he played Friday in Philadelphia. ... Former world heavyweight boxing champion Evander Holyfield was at the game. ... Drew is the second-fastest coach in Hawks history to 100 wins. He reached the mark in his 173rd game. Lenny Wilkens needed 166 contests.
UP NEXT: For the Bulls, Tuesday vs. Houston, Wednesday @ Indiana, Saturday vs. Washington. For the Hawks, Wednesday vs. Detroit, Friday @ Cleveland, Saturday vs. Indiana.
CHI ATL | ||
| CHI | ATL | ||
| Total Rebounds | 31 | 45 | |
| Offensive Rebounds | 6 | 12 | |
| Turnovers | 15 | 16 | |
| Fast Break Pts: | 8 | 14 | |
| Biggest Lead: | 4 | 26 | |
| Points in the Paint: | 38 | 38 | |



| Chicago Bulls (22-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. Deng | F | 33:48 | 5-14 | 0-1 | 1-1 | -22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| C. Boozer | F | 22:10 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | -23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| J. Noah | C | 33:48 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -22 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | |
| M. Belinelli | G | 22:25 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| K. Hinrich | G | 25:50 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | -18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| J. Butler | 27:47 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | +4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| T. Gibson | 17:30 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| N. Robinson | 22:10 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| M. Teague | 16:13 | 4-8 | 0-1 | 0-2 | +8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| N. Mohammed | 12:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| V. Radmanovic | 06:19 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| R. Hamilton | DND - Torn Plantar Fascia, Left Foot | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 32-76 | 5-14 | 6-8 | 6 | 25 | 31 | 20 | 14 | 10 | 15 | 3 | 4 | 75 | |||
| 42.1% | 35.7% | 75.0% | team rebs: 7 | total to: 16 | |||||||||||||
| Atlanta Hawks (22-16) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| K. Korver | G | 26:59 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | +31 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| J. Smith | F | 31:58 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | +23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| A. Horford | C-F | 33:56 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | +26 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| L. Williams | G | 31:05 | 6-12 | 3-6 | 1-1 | +29 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| J. Teague | G | 29:51 | 5-12 | 1-2 | 0-0 | +12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| A. Morrow | 20:57 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | -11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| A. Tolliver | 16:07 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z. Pachulia | 21:07 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | +4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| I. Johnson | 14:46 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| M. Scott | 06:55 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jenkins | 06:19 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Petro | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Stevenson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 38-77 | 7-19 | 9-10 | 12 | 33 | 45 | 24 | 9 | 7 | 16 | 4 | 3 | 92 | |||
| 49.4% | 36.8% | 90.0% | team rebs: 3 | total to: 17 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Chicago Bulls (15-11) | Atlanta Hawks (16-9) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Smith vs Noah (Teague gains possession)
|
||
| 11:41 | Korver 3pt Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:1) | 11:40 | |
| 11:32 | Korver Foul: Personal (1 PF) | |
| Hinrich 3pt Shot: Missed | 11:22 | |
| 11:21 | Williams Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:01 | Horford Jump Shot: Missed | |
| 10:59 | Korver Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:48 | Teague Driving Jump shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:2) | 10:45 | |
| Deng Driving Jump shot: Missed | 10:38 | |
| 10:37 | Horford Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:27 | Williams Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Belinelli (1 ST) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 10:10 | |
| 10:08 | Korver Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 09:55 | Horford Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Hinrich (1 ST) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 09:37 | |
| 09:36 | Horford Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:30 | Teague Jump Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:0 Def:1) | 09:29 | |
| Belinelli Jump Shot: Missed | 09:12 | |
| 09:11 | Smith Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:05 | Horford Layup Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:0 Def:2) | 09:03 | |
| Noah Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 08:49 [CHI 2-0] |
|
| 08:31 | Smith Jump Shot: Missed | |
| Belinelli Rebound (Off:0 Def:1) | 08:30 | |
| Noah Jump Shot: Missed | 08:20 | |
| 08:19 | Horford Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:10 [ATL 3-2] |
Williams 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Korver (1 AST) | |
| Noah Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Deng (1 AST) | 07:50 [CHI 4-3] |
|
| 07:24 [ATL 5-4] |
Horford Turnaround Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Noah Jump Shot: Missed | 06:59 | |
| Team Rebound | 06:59 | |
| 06:59 | Jump Ball Smith vs Noah (Hinrich gains possession) | |
| 06:37 | Horford Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Boozer Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 06:37 [CHI 5-5] |
|
| Boozer Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 06:37 [CHI 6-5] |
|
| 06:17 [ATL 7-6] |
Teague Driving Jump shot: Made (2 PTS) | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 05:50 | |
| 05:50 | Team Timeout : Regular | |
| 05:40 | Teague Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Noah (1 ST) | |
| Belinelli Turnaround Hook Shot: Made (2 PTS) | 05:22 [CHI 8-7] |
|
| 04:57 | Korver Jump Shot: Missed | |
| 04:55 | Horford Rebound (Off:1 Def:3) | |
| Boozer Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 04:55 | |
| 04:55 [ATL 8-8] |
Korver Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 04:55 | Williams Substitution replaced by Morrow | |
| 04:55 [ATL 9-8] |
Korver Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Belinelli Turnaround Jump Shot: Missed | 04:36 | |
| 04:35 | Team Rebound | |
| 04:27 | Korver Substitution replaced by Tolliver | |
| 04:18 | Teague Jump Shot: Missed | |
| 04:16 | Smith Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 04:10 | Smith 3pt Shot: Missed | |
| 04:08 | Morrow Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 04:06 | Morrow Jump Shot: Missed | |
| 04:04 | Horford Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 03:57 | Teague Turnover : Discontinue Dribble (2 TO) | |
| Belinelli Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (1 TO) | 03:40 | |
| Belinelli Substitution replaced by Butler | 03:40 | |
| Boozer Substitution replaced by Gibson | 03:40 | |
| 03:40 | Horford Substitution replaced by Pachulia | |
| 03:29 [ATL 11-8] |
Morrow Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Smith (1 AST) | |
| Gibson Jump Shot: Missed | 03:10 | |
| Butler Rebound (Off:1 Def:0) | 03:08 | |
| Gibson Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Butler (1 AST) | 03:05 [CHI 10-11] |
|
| 02:55 | Teague Turnover : Traveling (3 TO) | |
| Team Timeout : Regular | 02:55 | |
| Deng Driving Jump shot: Made (2 PTS) | 02:38 [CHI 12-11] |
|
| Noah Foul: Personal (1 PF) | 02:27 | |
| 02:20 [ATL 13-12] |
Smith Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Teague (1 AST) | |
| Deng Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (1 AST) | 02:00 [CHI 14-13] |
|
| 01:37 | Pachulia Jump Shot: Missed Block: Noah (1 BLK) | |
| Gibson Rebound (Off:0 Def:1) | 01:33 | |
| Deng Jump Shot: Missed | 01:14 | |
| 01:12 | Pachulia Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:07 [ATL 15-14] |
Teague Running Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Hinrich 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Deng (2 AST) | 00:46.3 [CHI 17-15] |
|
| 00:37.3 [ATL 17-17] |
Pachulia Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Teague (2 AST) | |
| Deng Jump Shot: Made (6 PTS) | 00:27.6 [CHI 19-17] |
|
| 00:09.9 | Teague 3pt Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:0 Def:1) | 00:08.9 | |
| Gibson Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (2 AST) | 00:01.3 [CHI 21-17] |
|
| End of 1st Quarter | ||
| Chicago Bulls (15-11) | Atlanta Hawks (16-9) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Noah Turnover : Bad Pass (1 TO) | 11:47 | |
| 11:28 [ATL 19-21] |
Horford Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Gibson Jump Shot: Missed | 11:04 | |
| 11:02 | Pachulia Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:54 [ATL 22-21] |
Williams 3pt Shot: Made (6 PTS) | |
| 10:38 | Horford Violation:Kicked Ball | |
| Deng Driving Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Robinson (1 AST) | 10:31 [CHI 23-22] |
|
| 10:31 | Tolliver Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | |
| Deng Free Throw 1 of 1 (9 PTS) | 10:31 [CHI 24-22] |
|
| 10:23 [ATL 24-24] |
Pachulia Running Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Horford (1 AST) | |
| Noah Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Pachulia (1 ST) | 10:02 | |
| 09:54 | Tolliver 3pt Shot: Missed | |
| 09:52 | Morrow Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 09:30 | Morrow 3pt Shot: Missed | |
| Robinson Rebound (Off:0 Def:1) | 09:29 | |
| Robinson Running Jump Shot: Made (2 PTS) | 09:11 [CHI 26-24] |
|
| 08:50 [ATL 26-26] |
Williams Driving Jump shot: Made (8 PTS) | |
| Robinson 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Deng (3 AST) | 08:32 [CHI 29-26] |
|
| 08:14 | Pachulia Hook Shot: Missed | |
| 08:12 | Horford Rebound (Off:3 Def:3) | |
| 08:03 | Williams Jump Shot: Missed | |
| Gibson Rebound (Off:0 Def:2) | 08:01 | |
| Gibson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Pachulia (2 ST) | 07:58 | |
| Robinson Foul: Personal (1 PF) | 07:58 | |
| 07:58 | ||
| 07:58 | Morrow Substitution replaced by Smith | |
| 07:58 | Tolliver Substitution replaced by Korver | |
| 07:47 [ATL 28-29] |
Horford Turnaround Hook Shot: Made (6 PTS) Assist: Pachulia (1 AST) | |
| Robinson Driving Layup Shot: Missed | 07:23 | |
| Noah Rebound (Off:1 Def:2) | 07:22 | |
| Noah Putback Dunk Shot: Made (6 PTS) | 07:21 [CHI 31-28] |
|
| 06:58 [ATL 31-31] |
Williams 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Smith (2 AST) | |
| Deng Jump Shot: Missed | 06:40 | |
| 06:39 | Williams Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:34 | Williams Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Robinson (1 ST) | |
| Gibson Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Smith (1 ST) | 06:16 | |
| 06:10 [ATL 34-31] |
Korver 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Williams (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 06:03 | |
| Deng Substitution replaced by Boozer | 06:03 | |
| Noah Substitution replaced by Belinelli | 06:03 | |
| Robinson Substitution replaced by Hinrich | 06:03 | |
| Hinrich 3pt Shot: Missed | 05:44 | |
| 05:43 | Pachulia Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 05:31 [ATL 36-31] |
Smith Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Pachulia (2 AST) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 05:09 | |
| Gibson Rebound (Off:1 Def:2) | 05:08 | |
| Hinrich Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Gibson (1 AST) | 05:03 [CHI 33-36] |
|
| 04:36 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:3) | 04:34 | |
| Hinrich Jump Shot: Missed | 04:28 | |
| 04:27 | Pachulia Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 04:21 [ATL 38-33] |
Smith Alley Oop Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Williams (2 AST) | |
| Hinrich Layup Shot: Missed Block: Horford (1 BLK) | 04:02 | |
| Gibson Rebound (Off:2 Def:2) | 03:59 | |
| Hinrich Jump Shot: Missed | 03:55 | |
| 03:53 | Horford Rebound (Off:3 Def:4) | |
| Belinelli Foul: Personal (1 PF) | 03:51 | |
| Gibson Substitution replaced by Noah | 03:51 | |
| 03:51 | Pachulia Substitution replaced by Teague | |
| Butler Substitution replaced by Deng | 03:51 | |
| 03:40 [ATL 40-33] |
Horford Jump Shot: Made (8 PTS) | |
| Noah Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Smith (2 ST) | 03:13 | |
| 03:08 | Korver 3pt Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:1 Def:3) | 03:06 | |
| Deng Jump Shot: Missed Block: Smith (1 BLK) | 03:00 | |
| 02:58 | Williams Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 02:55 [ATL 42-33] |
Williams Running Dunk Shot: Made (13 PTS) Assist: Smith (3 AST) | |
| Hinrich Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 02:55 | |
| 02:55 | Team Timeout : Regular | |
| 02:55 [ATL 43-33] |
Williams Free Throw 1 of 1 (14 PTS) | |
| Hinrich Foul: Offensive Charge (2 PF) | 02:32 | |
| Hinrich Turnover : Foul (1 TO) | 02:32 | |
| 02:08 [ATL 45-33] |
Horford Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Teague (3 AST) | |
| Boozer Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Hinrich (3 AST) | 01:48 [CHI 35-45] |
|
| 01:41 | Teague Driving Layup Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:1 Def:4) | 01:39 | |
| Deng Driving Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Noah (1 AST) | 01:31 [CHI 37-45] |
|
| 01:07 [ATL 48-37] |
Korver 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Horford (2 AST) | |
| Belinelli Foul: Offensive Charge (2 PF) | 00:46.0 | |
| Belinelli Turnover : Foul (2 TO) | 00:46.0 | |
| 00:37.8 [ATL 50-37] |
Horford Alley Oop Layup shot: Made (12 PTS) Assist: Smith (4 AST) | |
| Belinelli 3pt Shot: Missed Block: Williams (1 BLK) | 00:20.9 | |
| 00:19.6 | Korver Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 00:15.9 | Williams Running Layup Shot: Missed | |
| 00:13.8 | Korver Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 00:00.0 [ATL 53-37] |
Korver 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Teague (4 AST) | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Chicago Bulls (15-11) | Atlanta Hawks (16-9) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Noah Running Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Hinrich (4 AST) | 11:40 [CHI 39-53] |
|
| Boozer Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 11:25 | |
| 11:25 [ATL 54-39] |
Horford Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | |
| 11:25 [ATL 55-39] |
Horford Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | |
| Deng Fadeaway Jump Shot: Missed | 11:06 | |
| 11:05 | Korver Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 10:57 | Korver 3pt Shot: Missed | |
| 10:50 | Smith Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 10:50 | Smith Tip Shot: Missed | |
| 10:48 | Smith Rebound (Off:3 Def:1) | |
| 10:48 [ATL 57-39] |
Smith Tip Shot: Made (8 PTS) | |
| 10:42 | Korver Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Boozer Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 10:42 [CHI 40-57] |
|
| Boozer Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | 10:42 [CHI 41-57] |
|
| 10:21 | Smith Jump Shot: Missed | |
| Hinrich Rebound (Off:0 Def:1) | 10:20 | |
| Deng Jump Shot: Missed | 09:56 | |
| 09:48 | Smith Rebound (Off:3 Def:2) | |
| 09:47 | Smith Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Boozer (1 ST) | |
| Boozer Jump Shot: Made (8 PTS) | 09:38 [CHI 43-57] |
|
| 09:26 [ATL 59-43] |
Horford Fadeaway Jump Shot: Made (16 PTS) | |
| Hinrich Driving Layup Shot: Made (7 PTS) | 09:08 [CHI 45-59] |
|
| 08:55 [ATL 61-45] |
Teague Driving Jump shot: Made (6 PTS) | |
| Boozer Jump Shot: Missed | 08:39 | |
| 08:38 | Horford Rebound (Off:3 Def:5) | |
| 08:29 [ATL 64-45] |
Teague 3pt Shot: Made (9 PTS) | |
| Noah Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (4 TO) | 08:12 | |
| Hinrich Foul: Personal (3 PF) | 08:00 | |
| 07:48 [ATL 66-45] |
Horford Jump Shot: Made (18 PTS) Assist: Williams (3 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 07:40 | |
| Belinelli Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | 07:26 [CHI 47-66] |
|
| 07:08 [ATL 68-47] |
Smith Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Teague (5 AST) | |
| Noah Hook Shot: Missed | 06:51 | |
| 06:50 | Korver Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 06:33 | Teague Turnover : Bad Pass (4 TO) | |
| Deng Fadeaway Jump Shot: Missed | 06:20 | |
| Team Rebound | 06:18 | |
| Hinrich Jump Shot: Missed | 06:08 | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:4) | 06:07 | |
| Noah Tip Shot: Missed | 06:07 | |
| 06:06 | Williams Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 05:50 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:5) | 05:49 | |
| Noah Turnover : Bad Pass (5 TO) Steal:Smith (3 ST) | 05:36 | |
| 05:27 [ATL 70-47] |
Smith Driving Reverse Layup Shot: Made (12 PTS) Assist: Teague (6 AST) | |
| 05:13 | Williams Foul: Personal (1 PF) | |
| Hinrich Driving Layup Shot: Missed Block: Smith (2 BLK) | 05:07 | |
| 05:07 | Teague Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Hinrich Foul: Personal (4 PF) | 05:07 | |
| 04:50 | Smith Jump Shot: Missed | |
| Boozer Rebound (Off:0 Def:4) | 04:49 | |
| Hinrich 3pt Shot: Missed | 04:29 | |
| 04:28 | Teague Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 04:24 [ATL 72-47] |
Williams Running Layup Shot: Made (16 PTS) Assist: Teague (7 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 04:15 | |
| Boozer Substitution replaced by Teague | 04:13 | |
| Hinrich Substitution replaced by Robinson | 04:13 | |
| 04:13 | Korver Substitution replaced by Pachulia | |
| Deng Driving Layup Shot: Missed | 03:58 | |
| Team Rebound | 03:58 | |
| Belinelli Substitution replaced by Butler | 03:58 | |
| Robinson 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Teague (1 AST) | 03:47 [CHI 50-72] |
|
| 03:46 | Team Timeout : Regular | |
| 03:46 | Teague Substitution replaced by Korver | |
| 03:30 | Smith Hook Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:6) | 03:28 | |
| Noah Jump Shot: Made (10 PTS) Assist: Teague (2 AST) | 03:18 [CHI 52-72] |
|
| 02:53 | Williams Jump Shot: Missed | |
| 02:51 | Pachulia Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 02:51 | Pachulia Tip Shot: Missed | |
| Noah Rebound (Off:2 Def:7) | 02:50 | |
| 02:46 | Horford Foul: Personal (2 PF) | |
| 02:46 | Horford Substitution replaced by Johnson | |
| Teague Driving Jump shot: Missed | 02:39 | |
| 02:36 | Pachulia Rebound (Off:1 Def:5) | |
| Noah Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 02:17 | |
| 02:17 [ATL 73-52] |
Pachulia Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | |
| 02:17 [ATL 74-52] |
Pachulia Free Throw 2 of 2 (6 PTS) | |
| 02:05 | Johnson Violation:Kicked Ball | |
| Teague Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 01:49 [CHI 54-74] |
|
| 01:28 [ATL 76-54] |
Johnson Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Pachulia (3 AST) | |
| Robinson Jump Shot: Missed | 01:05 | |
| 01:04 | Johnson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:50.2 [ATL 78-54] |
Korver Jump Shot: Made (13 PTS) Assist: Pachulia (4 AST) | |
| Noah Turnover : Lost Ball (6 TO) Steal:Pachulia (3 ST) | 00:33.9 | |
| 00:14.9 | Williams 3pt Shot: Missed | |
| Deng Rebound (Off:0 Def:2) | 00:12.9 | |
| 00:04.6 | Korver Foul: Personal Take (3 PF) | |
| 00:04.6 | Korver Substitution replaced by Teague | |
| Deng 3pt Shot: Missed | 00:00.0 | |
| Team Rebound | 00:00.0 | |
| End of 3rd Quarter | ||
| Chicago Bulls (15-11) | Atlanta Hawks (16-9) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| 11:46 | Pachulia Hook Shot: Missed | |
| Butler Rebound (Off:1 Def:1) | 11:44 | |
| Teague 3pt Shot: Missed | 11:26 | |
| 11:25 | Pachulia Rebound (Off:1 Def:6) | |
| 11:17 [ATL 80-54] |
Horford Jump Shot: Made (20 PTS) Assist: Teague (8 AST) | |
| Butler 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Gibson (2 AST) | 10:54 [CHI 57-80] |
|
| 10:29 | Pachulia Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Teague Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Robinson (2 AST) | 10:14 [CHI 59-80] |
|
| 09:52 [ATL 82-59] |
Morrow Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Teague Technical | 09:52 | |
| 09:52 [ATL 83-59] |
Morrow Free Throw Technical (5 PTS) | |
| 09:51 | Morrow Technical | |
| Robinson Free Throw Technical (9 PTS) | 09:51 [CHI 60-83] |
|
| Robinson Driving Jump shot: Missed | 09:29 | |
| 09:26 | Horford Rebound (Off:3 Def:6) | |
| 09:14 | Horford Jump Shot: Missed | |
| Mohammed Rebound (Off:0 Def:1) | 09:12 | |
| Teague Turnover : Bad Pass (1 TO) | 08:55 | |
| 08:55 | ||
| 08:39 | Teague Jump Shot: Missed | |
| Gibson Rebound (Off:2 Def:3) | 08:38 | |
| Teague Jump Shot: Missed | 08:25 | |
| 08:24 | Teague Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 08:20 [ATL 85-60] |
Teague Running Dunk Shot: Made (11 PTS) | |
| Butler Jump Shot: Missed | 08:01 | |
| 07:59 | Pachulia Rebound (Off:1 Def:7) | |
| 07:58 | Pachulia Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Mohammed (1 ST) | |
| Robinson 3pt Shot: Missed | 07:54 | |
| 07:53 | Horford Rebound (Off:3 Def:7) | |
| 07:40 | Morrow Turnaround Jump Shot: Missed | |
| 07:38 | Horford Substitution replaced by Tolliver | |
| Team Rebound | 07:38 | |
