THE FACTS: Shannon Brown, who scored 24 points against Charlotte on Nov. 7, tallied a season-high 26 points and the Phoenix Suns used 17 shots from 3-point land to send the Bobcats to their 13th straight loss, 121-104, on Wednesday night.
Goran Dragic added 21 points and 11 assists while Jared Dudley had 20 for the Suns (11-15), who have won four straight games for the first time since the 2010-11 season.
Kemba Walker scored 11 of his 27 points in the fourth quarter and Michael Kidd-Gilchrist added 25 for the Bobcats (7-18), who are winless since matching their win total from last season on Nov. 24.
Phoenix led by as many as 30 points in the closing minute of the third quarter, saw the Bobcats cut the lead in half but used a late 12-5 run to secure the win and a 4-1 homestand.
QUOTABLE: "If we run our offense, it ain't like I'm doing one-on-one moves and stuff like that. For the most part, we're moving the ball and finishing each other and that opens the ball up for each other."
-- Shannon Brown
THE STAT: Brown was 10-for-16 from the floor, 5-for-7 from behind the arc and added four rebounds and two assists in 34 minutes. He also recorded a steal in 12 straight games, the fifth-longest active streak in the league.
TURNING POINT: Phoenix's second unit, led by Sebastian Telfair, outscored Charlotte 13-2 over the first 5:37 of the second quarter. That opened a 41-29 lead that grew to as many as 20 before halftime. Telfair scored all 11 of his points during the period.
QUOTABLE II: "We're a young team. We still feel pretty confident in ourselves. As long as we're getting better, we definitely will all just come together. Good things are going to happen for us. Right now we're losing, but I think good things are going to happen for us pretty soon."
-- Kemba Walker
HOT: The Suns set season highs for points (121), second-quarter points (36), first-half points (64) and 3-pointers (17). The Suns also posted consecutive 30-point quarters for the first time this season.
NOT: After trailing only 28-27 deficit after the first quarter, the Bobcats made only 3 of their 15 field goals and were outscored 36-19 in the second. Only 11 free throws kept what was an 18-point deficit from being far worse.
NOTABLE: The Suns have swept the Bobcats six times in Charlotte's nine-year history. ... Phoenix finished a five-game homestand with at least four wins for the first time since 2007-08. .... Kidd-Gilchrist and Walker each were 9-for-14 from the floor. The remainder of the Bobcats were 22-for-58 for 37.9 percent. ... During their four-game winning streak, the Suns have averaged 100.8 points and only 10.5 turnovers per game.
ROOKIE WATCH: Kidd-Gilchrist matched a career high. He also added 12 rebounds, three steals, four assists and a block.
UP NEXT: For the Bobcats, Friday @ Warriors, Saturday @ Nuggets, Wednesday vs. Heat. For the Suns, Saturday @ Blazers, Sunday vs. L.A. Clippers, Wednesday vs. Knicks.
CHA PHX | ||
| CHA | PHX | ||
| Total Rebounds | 42 | 33 | |
| Offensive Rebounds | 15 | 10 | |
| Turnovers | 15 | 11 | |
| Fast Break Pts: | 16 | 21 | |
| Biggest Lead: | 4 | 30 | |
| Points in the Paint: | 56 | 46 | |

| CHA | PHX | |
| p | Walker 27 | Brown 26 |
| rb | Kidd-Gilchrist 12 | Gortat 9 |
| a | Walker 6 | Dragic 11 |
| s | Kidd-Gilchrist 3 | Dudley 3 |
| b | 4 players 1 | Gortat 3 |



| Charlotte Bobcats (9-29) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 35:40 | 9-14 | 0-0 | 7-8 | +1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| B. Mullens | F-C | 39:20 | 5-11 | 2-2 | 1-2 | -25 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| B. Biyombo | C | 20:30 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| G. Henderson | G | 19:58 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | -19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| K. Walker | G | 37:24 | 9-14 | 2-2 | 7-8 | -1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| R. Sessions | 18:24 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| B. Gordon | 21:36 | 7-12 | 1-3 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| B. Haywood | 21:08 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Taylor | 26:00 | 3-11 | 1-3 | 3-4 | -2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
| J. Adrien | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Diop | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| H. Warrick | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| R. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 40-86 | 6-10 | 18-22 | 15 | 27 | 42 | 19 | 11 | 6 | 15 | 4 | 6 | 104 | |||
| 46.5% | 60.0% | 81.8% | team rebs: 11 | total to: 17 | |||||||||||||
| Phoenix Suns (13-27) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Dudley | G-F | 33:50 | 7-12 | 4-8 | 2-2 | +11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| L. Scola | F | 35:38 | 4-9 | 0-1 | 4-4 | +13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| M. Gortat | C | 40:07 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | +2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| S. Brown | G | 34:07 | 10-16 | 5-7 | 1-1 | +8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| G. Dragic | G | 33:58 | 8-13 | 4-5 | 1-2 | +11 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| M. Morris | 11:56 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| S. Telfair | 14:02 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| M. Beasley | 14:02 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| P. Tucker | 14:01 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| J. O'Neal | 07:53 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| L. Zeller | 00:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Garrett | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| W. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 47-85 | 17-28 | 10-11 | 10 | 23 | 33 | 31 | 22 | 7 | 11 | 6 | 4 | 121 | |||
| 55.3% | 60.7% | 90.9% | team rebs: 3 | total to: 11 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Charlotte Bobcats (7-18) | Phoenix Suns (11-15) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Gortat vs Mullens (Henderson gains possession)
|
||
| Walker Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Dudley (1 ST) | 11:39 | |
| 11:34 | Dudley 3pt Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:0 Def:1) | 11:31 | |
| Kidd-Gilchrist Layup Shot: Missed Block: Gortat (1 BLK) | 11:15 | |
| 11:12 | Brown Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:04 | Gortat Layup Shot: Missed Block: Biyombo (1 BLK) | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:0 Def:1) | 11:01 | |
| Walker Layup Shot: Made (2 PTS) | 10:58 [CHA 2-0] |
|
| 10:42 | Brown Jump Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:0 Def:2) | 10:41 | |
| Henderson Jump Shot: Missed | 10:26 | |
| 10:24 | Gortat Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:08 | Dudley Turnaround Jump Shot: Missed | |
| 10:06 | Dudley Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 10:05 | Gortat Layup Shot: Missed | |
| 10:03 | Gortat Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 10:03 | Gortat Tip Shot: Missed | |
| Henderson Rebound (Off:0 Def:1) | 10:01 | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Henderson (1 AST) | 09:55 [CHA 4-0] |
|
| 09:29 [PHX 3-4] |
Dudley 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Dragic (1 AST) | |
| 09:09 | Dudley Foul: Personal (1 PF) | |
| Team Timeout : Short | 09:09 | |
| Kidd-Gilchrist Jump Bank Shot: Made (4 PTS) | 08:56 [CHA 6-3] |
|
| 08:41 | Gortat Turnaround Jump Shot: Missed | |
| 08:38 | Dudley Rebound (Off:2 Def:0) | |
| 08:32 [PHX 6-6] |
Dragic 3pt Shot: Made (3 PTS) | |
| Henderson Fadeaway Jump Shot: Missed | 08:03 | |
| 08:01 | Scola Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:54 [PHX 8-6] |
Dragic Jump Shot: Made (5 PTS) | |
| Walker Pullup Jump shot: Made (4 PTS) | 07:44 [CHA 8-8] |
|
| 07:30 | Brown 3pt Shot: Missed | |
| 07:27 | Gortat Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 07:21 | Gortat Layup Shot: Missed Block: Henderson (1 BLK) | |
| Henderson Rebound (Off:0 Def:2) | 07:18 | |
| Mullens Layup Shot: Missed | 07:12 | |
| Mullens Rebound (Off:1 Def:2) | 07:10 | |
| Mullens Tip Shot: Missed | 07:10 | |
| Team Rebound | 07:10 | |
| 07:10 | Scola Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| Mullens Running Jump Shot: Missed | 07:07 | |
| 07:04 | Gortat Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 07:00 | Dragic Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Biyombo Layup Shot: Missed | 06:46 | |
| 06:44 | Brown Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 06:39 [PHX 10-8] |
Gortat Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Scola (1 AST) | |
| Henderson Driving Layup Shot: Missed | 06:28 | |
| Team Rebound | 06:27 | |
| 06:27 | Brown Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| Walker Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Kidd-Gilchrist (1 AST) | 06:21 [CHA 10-10] |
|
| 06:10 | Dragic Jump Shot: Missed | |
| Walker Rebound (Off:0 Def:1) | 06:08 | |
| Biyombo Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Kidd-Gilchrist (2 AST) | 05:56 [CHA 12-10] |
|
| 05:33 [PHX 12-12] |
Gortat Hook Shot: Made (4 PTS) | |
| Henderson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Gortat (1 ST) | 05:17 | |
| 05:15 [PHX 14-12] |
Brown Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Gortat (1 AST) | |
| Mullens Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 05:15 | |
| 05:15 | Team Timeout : Regular | |
| Henderson Substitution replaced by Sessions | 05:15 | |
| 05:15 [PHX 15-12] |
Brown Free Throw 1 of 1 (3 PTS) | |
| Mullens Jump Shot: Made (2 PTS) | 04:52 [CHA 14-15] |
|
| 04:32 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Biyombo Rebound (Off:0 Def:1) | 04:31 | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Missed | 04:12 | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:1 Def:1) | 04:09 | |
| Kidd-Gilchrist Driving Layup Shot: Made (6 PTS) | 04:07 [CHA 16-15] |
|
| 03:53 [PHX 17-16] |
Dragic Layup Shot: Made (7 PTS) Assist: Scola (2 AST) | |
| Mullens Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Sessions (1 AST) | 03:34 [CHA 18-17] |
|
| 03:17 | Scola 3pt Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:1 Def:3) | 03:16 | |
| Walker Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Sessions (2 AST) | 03:12 [CHA 20-17] |
|
| 02:59 [PHX 19-20] |
Dragic Jump Shot: Made (9 PTS) | |
| Sessions Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 02:50 [CHA 22-19] |
|
| 02:43 [PHX 21-22] |
Brown Dunk Shot: Made (5 PTS) Assist: Dragic (2 AST) | |
| Biyombo Turnover : Traveling (1 TO) | 02:26 | |
| Team Timeout : Regular | 02:26 | |
| Kidd-Gilchrist Substitution replaced by Gordon | 02:26 | |
| Biyombo Substitution replaced by Haywood | 02:26 | |
| Walker Substitution replaced by Taylor | 02:26 | |
| 02:26 | Scola Substitution replaced by Morris | |
| 02:11 [PHX 24-22] |
Dudley 3pt Shot: Made (6 PTS) Assist: Brown (1 AST) | |
| Sessions Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Dudley (2 ST) | 01:54 | |
| 01:51 [PHX 26-22] |
Dragic Layup Shot: Made (11 PTS) Assist: Dudley (1 AST) | |
| Taylor Jump Shot: Missed | 01:23 | |
| 01:21 | Gortat Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 01:11 [PHX 28-22] |
Morris Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Dudley (2 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 01:02 | |
| Mullens Jump Shot: Missed | 00:46.9 | |
| Haywood Rebound (Off:1 Def:0) | 00:45.7 | |
| Haywood Tip Shot: Made (2 PTS) | 00:45.7 [CHA 24-28] |
|
| 00:26.9 | Brown Jump Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:1 Def:4) | 00:19.9 | |
| 00:09.5 | Dragic Foul: Personal (1 PF) | |
| 00:09.5 | Dragic Substitution replaced by Telfair | |
| 00:09.5 | Dudley Substitution replaced by Beasley | |
| Mullens 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Sessions (3 AST) | 00:01.1 [CHA 27-28] |
|
| End of 1st Quarter | ||
| Charlotte Bobcats (7-18) | Phoenix Suns (11-15) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:39 | Morris Jump Shot: Missed Block: Kidd-Gilchrist (1 BLK) | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:1 Def:2) | 11:36 | |
| Haywood Jump Shot: Missed | 11:14 | |
| Team Rebound | 11:13 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 11:13 | |
| 10:56 [PHX 30-27] |
Telfair Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Sessions Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Morris (1 ST) | 10:48 | |
| 10:45 | Morris Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Sessions Running Bank shot: Missed | 10:36 | |
| 10:33 | O'Neal Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:28 [PHX 32-27] |
Beasley Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Gordon Running Bank shot: Missed | 10:05 | |
| Haywood Rebound (Off:2 Def:0) | 10:02 | |
| Taylor Jump Shot: Missed Block: O'Neal (1 BLK) | 09:59 | |
| 09:57 | Morris Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:50 | Morris Driving Reverse Layup Shot: Missed | |
| 09:46 | O'Neal Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 09:46 [PHX 34-27] |
O'Neal Putback Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Missed | 09:33 | |
| Haywood Rebound (Off:3 Def:0) | 09:32 | |
| 09:28 | O'Neal Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Kidd-Gilchrist Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | 09:28 [CHA 28-34] |
|
| Taylor Substitution replaced by Henderson | 09:28 | |
| Kidd-Gilchrist Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | 09:28 [CHA 29-34] |
|
| Haywood Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 09:18 | |
| 09:18 [PHX 35-29] |
O'Neal Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| 09:18 [PHX 36-29] |
O'Neal Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| Henderson Jump Shot: Missed | 09:13 | |
| Team Rebound | 09:10 | |
| Gordon 3pt Shot: Missed | 09:00 | |
| 08:58 | Team Rebound | |
| 08:58 | ||
| Kidd-Gilchrist Substitution replaced by Walker | 08:58 | |
| Gordon Substitution replaced by Mullens | 08:58 | |
| 08:43 [PHX 38-29] |
Tucker Reverse Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| 08:17 | O'Neal Foul: Personal (2 PF) | |
| Walker Jump Shot: Missed | 08:01 | |
| Team Rebound | 08:01 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 08:01 | |
| 07:49 | Morris Jump Shot: Missed | |
| Haywood Rebound (Off:3 Def:1) | 07:47 | |
| Haywood Turnover : Traveling (1 TO) | 07:38 | |
| 07:23 [PHX 41-29] |
Telfair 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: O'Neal (1 AST) | |
| Walker 3pt Shot: Made (11 PTS) Assist: Henderson (2 AST) | 07:07 [CHA 32-41] |
|
| 06:53 | Beasley Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Walker (1 ST) | |
| 06:49 | Morris Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 06:49 [CHA 33-41] |
|
| Haywood Substitution replaced by Biyombo | 06:49 | |
| Walker Free Throw 2 of 2 Missed | 06:49 | |
| 06:47 | O'Neal Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 06:29 [PHX 44-33] |
Telfair 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: O'Neal (2 AST) | |
| Sessions Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Morris (2 ST) | 06:11 | |
| 06:07 [PHX 46-33] |
Tucker Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Beasley (1 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 06:00 | |
| 06:00 | Morris Substitution replaced by Scola | |
| Henderson Jump Shot: Missed | 05:50 | |
| 05:49 | Telfair Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:44 | Telfair Jump Shot: Missed | |
| 05:42 | Scola Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 05:42 [PHX 48-33] |
Scola Layup Shot: Made (2 PTS) | |
| Sessions Layup Shot: Missed Block: O'Neal (2 BLK) | 05:35 | |
| 05:31 | Tucker Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Walker Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 05:28 | |
| 05:28 [PHX 49-33] |
Scola Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | |
| Sessions Substitution replaced by Kidd-Gilchrist | 05:28 | |
| 05:28 [PHX 50-33] |
Scola Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | |
| 05:17 | Telfair Foul: Personal (1 PF) | |
| Walker Foul: Offensive (2 PF) | 05:11 | |
| Walker Turnover : Foul (2 TO) | 05:11 | |
| 04:56 | Telfair 3pt Shot: Missed | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:1 Def:3) | 04:53 | |
| Mullens Alley Oop Dunk Shot: Made (9 PTS) Assist: Walker (1 AST) | 04:46 [CHA 35-50] |
|
| 04:25 | Beasley Turnaround Jump Shot: Missed | |
| 04:23 | Tucker Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 04:21 [PHX 52-35] |
Tucker Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| 04:07 | O'Neal Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Kidd-Gilchrist Free Throw 1 of 2 Missed | 04:07 | |
| Team Rebound | 04:07 | |
| 04:07 | O'Neal Substitution replaced by Gortat | |
| Henderson Substitution replaced by Taylor | 04:07 | |
| Kidd-Gilchrist Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | 04:07 [CHA 36-52] |
|
| 03:42 [PHX 55-36] |
Telfair 3pt Shot: Made (11 PTS) | |
| 03:25 | Beasley Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | |
| Kidd-Gilchrist Free Throw 1 of 2 (10 PTS) | 03:25 [CHA 37-55] |
|
| Kidd-Gilchrist Free Throw 2 of 2 (11 PTS) | 03:25 [CHA 38-55] |
|
| 03:18 [PHX 57-38] |
Tucker Layup Shot: Made (8 PTS) Assist: Telfair (1 AST) | |
| 03:03 | Scola Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Mullens Free Throw 1 of 2 Missed | 03:03 | |
| Team Rebound | 03:03 | |
| Mullens Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 03:03 [CHA 39-57] |
|
| 02:48 | Gortat Foul: Offensive (1 PF) | |
| 02:48 | Gortat Turnover : Foul (1 TO) | |
| 02:48 | Team Timeout : Regular | |
| Mullens Turnover : Bad Pass (1 TO) | 02:40 | |
| 02:21 | Tucker Jump Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:1 Def:5) | 02:19 | |
| Biyombo Turnover : Bad Pass (2 TO) | 02:07 | |
| 01:53 [PHX 59-39] |
Beasley Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Telfair (2 AST) | |
| Mullens Layup Shot: Missed Block: Gortat (2 BLK) | 01:30 | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:2 Def:3) | 01:29 | |
| 01:29 | Scola Foul: Personal (3 PF) (2 FTA) | |
| Kidd-Gilchrist Free Throw 1 of 2 (12 PTS) | 01:29 [CHA 40-59] |
|
| Taylor Substitution replaced by Sessions | 01:29 | |
| Biyombo Substitution replaced by Haywood | 01:29 | |
| 01:29 | Scola Substitution replaced by Morris | |
| Kidd-Gilchrist Free Throw 2 of 2 (13 PTS) | 01:29 [CHA 41-59] |
|
| 01:16 | Beasley Jump Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:1 Def:6) | 01:15 | |
| Walker Floating Jump shot: Missed | 01:07 | |
| 01:05 | Beasley Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 01:02 [PHX 61-41] |
Tucker Dunk Shot: Made (10 PTS) Assist: Telfair (3 AST) | |
| Mullens 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Kidd-Gilchrist (3 AST) | 00:45.1 [CHA 44-61] |
|
| 00:23.9 [PHX 64-44] |
Beasley 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Tucker (1 AST) | |
| 00:04.8 | Beasley Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (13 PTS) | 00:04.8 [CHA 45-64] |
|
| Walker Free Throw 2 of 2 (14 PTS) | 00:04.8 [CHA 46-64] |
|
| 00:00.1 | Morris 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Charlotte Bobcats (7-18) | Phoenix Suns (11-15) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:41 [PHX 66-46] |
Brown Step Back Jump shot: Made (7 PTS) | |
| Walker Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:Dudley (3 ST) | 11:21 | |
| 11:18 [PHX 68-46] |
Brown Dunk Shot: Made (9 PTS) Assist: Dudley (3 AST) | |
| Team Timeout : Short | 11:17 | |
| Henderson Jump Shot: Made (2 PTS) | 11:00 [CHA 48-68] |
|
| 10:42 | Brown Jump Shot: Missed | |
| Henderson Rebound (Off:0 Def:3) | 10:40 | |
| Biyombo Layup Shot: Missed | 10:32 | |
| Biyombo Rebound (Off:1 Def:1) | 10:30 | |
| Biyombo Layup Shot: Missed | 10:28 | |
| Henderson Rebound (Off:1 Def:3) | 10:27 | |
| Henderson Jump Shot: Missed | 10:17 | |
| 10:15 | Brown Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 10:11 [PHX 70-48] |
Brown Layup Shot: Made (11 PTS) | |
| Kidd-Gilchrist Layup Shot: Missed | 09:54 | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:3 Def:3) | 09:52 | |
| Kidd-Gilchrist Dunk Shot: Made (15 PTS) | 09:52 [CHA 50-70] |
|
| 09:36 | Dudley Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Kidd-Gilchrist (1 ST) | |
| 09:36 | Dudley Foul: Personal Take (2 PF) | |
| Henderson Jump Shot: Missed | 09:20 | |
| 09:18 | Gortat Rebound (Off:2 Def:4) | |
| 09:08 [PHX 73-50] |
Brown 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Dragic (3 AST) | |
| Walker Jump Shot: Missed | 08:51 | |
| 08:50 | Dudley Rebound (Off:2 Def:1) | |
| 08:42 [PHX 75-50] |
Scola Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Dragic (4 AST) | |
| Kidd-Gilchrist Jump Shot: Made (17 PTS) | 08:24 [CHA 52-75] |
|
| 08:10 [PHX 78-52] |
Brown 3pt Shot: Made (17 PTS) Assist: Dragic (5 AST) | |
| Kidd-Gilchrist Dunk Shot: Made (19 PTS) Assist: Mullens (1 AST) | 07:53 [CHA 54-78] |
|
| 07:37 | Dudley 3pt Shot: Missed | |
| 07:34 | Gortat Rebound (Off:3 Def:4) | |
| 07:30 [PHX 81-54] |
Brown 3pt Shot: Made (20 PTS) Assist: Dragic (6 AST) | |
| Henderson Turnover : Bad Pass (2 TO) | 07:12 | |
| 06:52 | Dragic 3pt Shot: Missed | |
| Kidd-Gilchrist Rebound (Off:3 Def:4) | 06:50 | |
| Henderson Layup Shot: Made (4 PTS) | 06:42 [CHA 56-81] |
|
| 06:27 | Dragic Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Kidd-Gilchrist (2 ST) | |
| 06:24 | Dragic Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Walker Free Throw 1 of 2 (15 PTS) | 06:24 [CHA 57-81] |
|
| Biyombo Substitution replaced by Haywood | 06:24 | |
| Kidd-Gilchrist Substitution replaced by Taylor | 06:24 | |
| Walker Free Throw 2 of 2 (16 PTS) | 06:24 [CHA 58-81] |
|
| 06:07 | Brown 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 06:05 | |
| Haywood Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Henderson (3 AST) | 05:49 [CHA 60-81] |
|
| 05:32 | Brown Jump Shot: Missed | |
| Taylor Rebound (Off:0 Def:1) | 05:30 | |
| Walker Jump Shot: Missed | 05:21 | |
| 05:20 | Scola Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 05:14 | Dragic Layup Shot: Missed | |
| Mullens Rebound (Off:1 Def:7) | 05:10 | |
| Walker Layup Shot: Missed Block: Gortat (3 BLK) | 05:09 | |
| 05:08 | Dudley Rebound (Off:2 Def:2) | |
| Henderson Foul: Personal Take (1 PF) | 05:08 | |
| 05:08 | Team Timeout : Regular | |
| Walker Substitution replaced by Sessions | 05:08 | |
| 04:45 [PHX 83-60] |
Gortat Turnaround Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| Haywood Turnaround Jump Shot: Missed | 04:19 | |
| 04:17 | Dragic Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Haywood Foul: Personal (2 PF) | 04:08 | |
| Henderson Substitution replaced by Gordon | 04:08 | |
| 04:02 | Dragic Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Sessions (1 ST) | |
| Taylor Layup Shot: Missed Block: Brown (1 BLK) | 03:59 | |
| Team Rebound | 03:59 | |
| Mullens Jump Shot: Missed | 03:56 | |
| Haywood Rebound (Off:4 Def:1) | 03:55 | |
| Haywood Jump Shot: Missed | 03:53 | |
| Taylor Rebound (Off:1 Def:1) | 03:50 | |
| Taylor Tip Shot: Made (2 PTS) | 03:50 [CHA 62-83] |
|
| 03:35 | Scola Jump Shot: Missed | |
| Sessions Rebound (Off:0 Def:1) | 03:33 | |
| Gordon Running Jump Shot: Made (2 PTS) | 03:18 [CHA 64-83] |
|
| Gordon Foul: Personal (1 PF) | 02:52 | |
| Team Timeout : Regular | 02:52 | |
| 02:42 [PHX 86-64] |
Dragic 3pt Shot: Made (14 PTS) Assist: Dudley (4 AST) | |
| Gordon Running Jump Shot: Made (4 PTS) | 02:16 [CHA 66-86] |
|
| 01:55 [PHX 89-66] |
Brown 3pt Shot: Made (23 PTS) Assist: Gortat (2 AST) | |
| Sessions Layup Shot: Missed | 01:48 | |
| Haywood Rebound (Off:5 Def:1) | 01:45 | |
| Haywood Layup Shot: Missed | 01:45 | |
| 01:43 | Dragic Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:39 [PHX 91-66] |
