![]() |
| Villanueva y Bogut. NBAE/Getty Images |
El ‘T-Mobile’ Rookie Challenge será televisando nacionalmente a través de TNT en Estados Unidos y Rogers Sportsnet en Canadá a partir de las 9:00 PM (Tiempo del Este en Estados Unidos) y el audio estará disponible en ESPN Radio y NBA.com en diferentes idiomas.
En el 2005, los Sophomores derrotaron a los Novatos 133-106 y Carmelo Anthony (Denver Nuggets) obtuvo el premio del Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro.
Bogut estará acompañado en el equipo de novatos por Luther Head (Houston Rockets), Danny Granger y Sarunas Jasikevicius (Indiana Pacers), Chris Paul (New Orleans/Oklahoma City Hornets), Channing Frye y Nate Robinson (New York Knicks), Charlie Villanueva (Toronto Raptors) y Deron Williams (Utah Jazz).
Por otra parte, Howard compartirá el equipo Sophomore con Emeka Okafor (Charlotte Bobcats), quien está lesionado y no participará; Luol Deng, Ben Gordon y Andrés Nocioni (Chicago Bulls); Devin Harris (Dallas Mavericks); T.J. Ford (Milwaukee Bucks); Nenad Krstic (New Jersey Nets); Jameer Nelson (Orlando Magic) y Andre Iguodala (Philadelphia 76ers).
Si un Novato o jugador de Segundo Año es elegido para participar en el Juego de las Estrellas también podrá jugar el ‘T-Mobile’ Rookie Challenge la noche del viernes.
Esta será la séptima temporada con el formato que enfrenta a novatos contra sophomores y la serie es liderada por los sophomores 4-2.
Por segundo año consecutivo, NBA.com le entregará a los aficionados la posibilidad de elegir con sus votos al Jugador Más Valioso del partido en la sección especial en Internet dedicada al Juego de las Estrellas 2006..
EQUIPO DE NOVATOS
| Jugador | Equipo | Pos. | Ht. | Peso | Escuela/País |
| Andrew Bogut | Milwaukee | F | 7-0 | 245 | Utah |
| Luther Head | Houston | G | 6-3 | 185 | Illinois |
| Channing Frye | New York | F | 6-11 | 248 | Arizona |
| Danny Granger | Indiana | F | 6-9 | 228 | New Mexico |
| Sarunas Jasikevicius | Indiana | G | 6-4 | 197 | Maryland |
| Chris Paul | NOK | G | 6-0 | 175 | Wake Forest |
| Nate Robinson | New York | G | 5-9 | 180 | Washington |
| Charlie Villanueva | Toronto | F | 6-11 | 240 | Connecticut |
| Deron Williams | Utah | G | 6-3 | 210 | Illinois |
Entrenador – Sidney Lowe, Detroit Pistons Asistente – Elvin Hayes
EQUIPO SOPHOMORE | |||||
| Jugador | Equipo | Pos. | Altura | Peso | Escuela/País |
| Luol Deng | Chicago | G/F | 6-9 | 220 | Duke |
| T.J. Ford | Milwaukee | G | 6-0 | 165 | Texas |
| Ben Gordon | Chicago | G | 6-3 | 200 | Connecticut |
| Devin Harris | Dallas | G | 6-3 | 185 | Wisconsin |
| Dwight Howard | Orlando | C/F | 6-11 | 265 | SW Atlanta Christian Academy |
| Andre Iguodala | Philadelphia | F | 6-6 | 207 | Arizona |
| Nenad Krstic | New Jersey | C | 7-0 | 240 | Serbia & Montenegro |
| Jameer Nelson | Orlando | G | 6-0 | 190 | Saint Joseph’s |
| Andres Nocioni | Chicago | F | 6-7 | 225 | Argentina |
| *Emeka Okafor | Charlotte | F/C | 6-10 | 252 | Connecticut |
Entrenador – Del Harris, Dallas Mavericks
Asistente – Moses Malone
* No participará por estar lesionado
RESULTADOS ANTERIORES DEL DUELO DE NOVATOS
1994 Fenómenos 74, Sensacionales 68
1995 Blanco 83, Verde 79 (Tiempo Extra)
1996 Este 94, Oeste 92
1997 Este 96, Oeste 91
1998 Este 85, Oeste 80
2000 Novatos 92, Sophomores 81 (Tiempo Extra)
2001 Sophomores 121, Novatos 113
2002 Novatos 103, Sophomores 97
2003 Sophomores 132, Novatos 112
2004 Sophomores 142, Novatos 118
2005 Sophomores 133, Novatos 106






